Wie bereits berichtet (), sanken die EU-Schwellenwerte zum 01.01.2020 leicht. Die Wertschwellen, ab denen das EU-Vergaberecht greift, belaufen sich nun auf:
Seit dem 01.01.2020 gelten folgende Schwellenwerte:
Anwendungsbereich | Bis 31.12.2019 | Ab 01.01.2020 |
Klassische Richtlinie (2014/24/EU) | ||
Bauleistungen | 5.548.000 EUR | 5.350.000 EUR |
Liefer-/Dienstleistungen | ||
– zentrale Regierungsbehörden | 144.000 EUR | 139.000 EUR |
– übrige öffentliche Auftraggeber | 221.000 EUR | 214.000 EUR |
Konzessionen (2014/23/EU) | ||
Konzessionen | 5.548.000 EUR | 5.350.000 EUR |
Sektorenrichtlinie und Richtlinie Verteidigung und Sicherheit (2014/25/EU und 2009/81/EG) |
||
Bauleistungen | 5.548.000 EUR | 5.350.000 EUR |
Liefer-/Dienstleistungen | 443.000 EUR | 428.000 EUR |
Quelle: Amtsblatt der EU
0 Kommentare